data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/11/2018 |
Castignano
1 - 1
Rapagnano
|
Sabato 03/11/2018 |
Cuprense 1933
1 - 1
Azzurra Mariner
|
Sabato 03/11/2018 |
AFC Fermo
1 - 3
Amandola
|
Sabato 03/11/2018 |
Offida
2 - 2
Grottese
|
Sabato 03/11/2018 |
Piane MG
1 - 2
Monterubbianese
|
Sabato 03/11/2018 |
R.V. Pagliare
1 - 0
Centobuchi 1972
|
Sabato 03/11/2018 |
Sporting Folignano
1 - 1
Monsampietro Morico
|
Sabato 03/11/2018 |
S. Caterina
3 - 2
Villa Sant´Antonio
|
Sabato 03/11/2018 |
RIPOSA
-
J.R.V.S. Ascoli
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grottese | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
![]() | Amandola | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
![]() | R.V. Pagliare | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
![]() | Rapagnano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | Monsampietro Morico | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
![]() | Offida | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Piane MG | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
![]() | Villa Sant´Antonio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Monterubbianese | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
![]() | Sporting Folignano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | Azzurra Mariner | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Castignano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
![]() | Cuprense 1933 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
![]() | S. Caterina | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
![]() | Centobuchi 1972 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
![]() | AFC Fermo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
![]() | J.R.V.S. Ascoli | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/10/2018 |
RIPATRANSONE
2 - 6
CASTIGNANO
|
Domenica 21/10/2018 |
COMUNANZA
2 - 2
CENTOBUCHI 1972
|
Domenica 21/10/2018 |
CUPRENSE 1933
9 - 0
MONTEFIORE
|
Domenica 21/10/2018 |
OFFIDA
-
ELITE SAMBENEDETTESE
|
Domenica 21/10/2018 |
OLIMPIA SPINETOLI
1 - 3
BORGO SOLESTA´
|
Domenica 21/10/2018 |
R.V. PAGLIARE
2 - 1
PIAZZA IMMACOLATA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUPRENSE 1933 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
![]() | R.V. PAGLIARE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | PIAZZA IMMACOLATA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
![]() | ELITE SAMBENEDETTESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | BORGO SOLESTA´ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | CENTOBUCHI 1972 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
![]() | CASTIGNANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
![]() | MONTEFIORE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
![]() | COMUNANZA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | OFFIDA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | OLIMPIA SPINETOLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
![]() | RIPATRANSONE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/10/2018 |
CASTIGNANO
3 - 1
CUPRENSE 1933
|
Sabato 20/10/2018 |
MONTICELLI
7 - 1
SIBILLINI UNITED
|
Sabato 20/10/2018 |
BORGO SOLESTA
0 - 5
TORRIONE 1919
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TORRIONE 1919 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 |
![]() | MONTICELLI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 |
![]() | SIBILLINI UNITED | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 |
![]() | CASTIGNANO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
![]() | BORGO SOLESTA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
![]() | CUPRENSE 1933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/10/2018 |
ASCOLI CALCIO
7 - 0
CUPRENSE 1933
|
Domenica 21/10/2018 |
ATLETICO ASCOLI
14 - 0
SPORTLANDIA
|
Domenica 21/10/2018 |
RIPOSA
-
ELITE SAMBENEDETTESE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATLETICO ASCOLI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
![]() | ELITE SAMBENEDETTESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
![]() | CUPRENSE 1933 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
![]() | SPORTLANDIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | -38 |
![]() | ASCOLI CALCIO * |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |